Laboriandmed
23 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
16833 | granulomeetria | 1 | Kuningaküla 2 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 126.00 | 127.00 | liivakivi | ||||
16834 | granulomeetria | 2 | Kuningaküla 2 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 120.35 | 120.75 | liivakivi | ||||
16835 | granulomeetria | 3 | Kuningaküla 2 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 118.00 | 118.10 | liivakivi | ||||
16836 | granulomeetria | 4 | Kuningaküla 2 puurauk | Kambrium | 106.50 | 107.10 | liivakivi | ||||
16837 | granulomeetria | 5 | Kuningaküla 2 puurauk | Kambrium | 103.20 | 103.50 | aleuroliit | ||||
16838 | granulomeetria | 6 | Kuningaküla 2 puurauk | Kambrium | 102.40 | 102.80 | liivakivi | ||||
123497 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 6 | Kuningaküla 2 puurauk | Kambrium | 102.40 | 102.80 | liivakivi | ||||
123498 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 6 | Kuningaküla 2 puurauk | Kambrium | 102.40 | 102.80 | liivakivi | ||||
123499 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 6 | Kuningaküla 2 puurauk | Kambrium | 102.40 | 102.80 | liivakivi | ||||
123500 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 5 | Kuningaküla 2 puurauk | Kambrium | 103.20 | 103.50 | aleuroliit | ||||
123501 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 5 | Kuningaküla 2 puurauk | Kambrium | 103.20 | 103.50 | aleuroliit | ||||
123502 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 4 | Kuningaküla 2 puurauk | Kambrium | 106.50 | 107.10 | liivakivi | ||||
123503 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 4 | Kuningaküla 2 puurauk | Kambrium | 106.50 | 107.10 | liivakivi | ||||
123505 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 3 | Kuningaküla 2 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 118.00 | 118.10 | liivakivi | ||||
123506 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 3 | Kuningaküla 2 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 118.00 | 118.10 | liivakivi | ||||
123507 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 3 | Kuningaküla 2 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 118.00 | 118.10 | liivakivi | ||||
123508 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 2 | Kuningaküla 2 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 120.35 | 120.75 | liivakivi | ||||
123509 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 2 | Kuningaküla 2 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 120.35 | 120.75 | liivakivi | ||||
123510 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 2 | Kuningaküla 2 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 120.35 | 120.75 | liivakivi | ||||
123511 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 1 | Kuningaküla 2 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 126.00 | 127.00 | liivakivi | ||||
123512 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 1 | Kuningaküla 2 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 126.00 | 127.00 | liivakivi | ||||
123513 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 1 | Kuningaküla 2 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 126.00 | 127.00 | liivakivi | ||||
284225 | märgkeemia | 2K-91 | Kuningaküla 2 puurauk | Proterosoikum | 348.70 | 348.70 | granaat-kordieriitgneiss | Puura & Koppelmaa, 1967 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.