Laboriandmed
79 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
| 16649 | granulomeetria | 100-1 | Dzerbene 100 puurauk | Kambrium | 1006.50 | 1012.00 | liivakivi | ||||
| 16650 | granulomeetria | 100-2 | Dzerbene 100 puurauk | Kambrium | 1001.00 | 1006.50 | liivakivi | ||||
| 16651 | granulomeetria | 100-3 | Dzerbene 100 puurauk | Kambrium | 997.00 | 1001.00 | aleuroliit | ||||
| 16652 | granulomeetria | 100-4 | Dzerbene 100 puurauk | Kambrium | 992.50 | 997.00 | liivakivi | ||||
| 16653 | granulomeetria | 100-5 | Dzerbene 100 puurauk | Kambrium | 987.00 | 992.50 | liivakivi | ||||
| 16654 | granulomeetria | 100-6 | Dzerbene 100 puurauk | Kambrium | 984.00 | 987.00 | aleuroliit | ||||
| 16655 | granulomeetria | 100-7 | Dzerbene 100 puurauk | Kambrium | 978.00 | 984.00 | aleuroliit | ||||
| 17081 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 100-7 | Dzerbene 100 puurauk | Kambrium | 978.00 | 984.00 | aleuroliit | ||||
| 17082 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 100-6 | Dzerbene 100 puurauk | Kambrium | 984.00 | 987.00 | aleuroliit | ||||
| 17083 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 100-5 | Dzerbene 100 puurauk | Kambrium | 987.00 | 992.50 | liivakivi | ||||
| 17084 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 100-4 | Dzerbene 100 puurauk | Kambrium | 992.50 | 997.00 | liivakivi | ||||
| 17085 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 100-3 | Dzerbene 100 puurauk | Kambrium | 997.00 | 1001.00 | aleuroliit | ||||
| 17086 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 100-2 | Dzerbene 100 puurauk | Kambrium | 1001.00 | 1006.50 | liivakivi | ||||
| 17087 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 100-1 | Dzerbene 100 puurauk | Kambrium | 1006.50 | 1012.00 | liivakivi | ||||
| 134225 | karbonaatanalüüs | 140904 | Dzerbene 100 puurauk | Devon | 678.20 | savi | |||||
| 134226 | lahustumatu jääk | 140904 | Dzerbene 100 puurauk | Devon | 678.20 | savi | |||||
| 134227 | karbonaatanalüüs | 140905 | Dzerbene 100 puurauk | Adavere lade | 678.40 | savi | |||||
| 134228 | lahustumatu jääk | 140905 | Dzerbene 100 puurauk | Adavere lade | 678.40 | savi | |||||
| 134229 | karbonaatanalüüs | 140906 | Dzerbene 100 puurauk | Adavere lade | 683.70 | savi | |||||
| 134230 | lahustumatu jääk | 140906 | Dzerbene 100 puurauk | Adavere lade | 683.70 | savi | |||||
| 134231 | karbonaatanalüüs | 140907 | Dzerbene 100 puurauk | Adavere lade | 694.70 | savi | |||||
| 134232 | lahustumatu jääk | 140907 | Dzerbene 100 puurauk | Adavere lade | 694.70 | savi | |||||
| 134233 | karbonaatanalüüs | 140908 | Dzerbene 100 puurauk | Adavere lade | 696.40 | dolokivi | |||||
| 134234 | lahustumatu jääk | 140908 | Dzerbene 100 puurauk | Adavere lade | 696.40 | dolokivi | |||||
| 134235 | karbonaatanalüüs | 140909 | Dzerbene 100 puurauk | Adavere lade | 699.00 | savi | |||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


