Laboriandmed
7 tulemust
Analüüs  | Meetod  | Proov  | Lokaliteet  | Stratigraafia  | Sügavus (m)  | Kivim/sete  | Kirjandus  | Andmeset  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates  | Kuni  | ||||||||||
| 142144 | XRD (orienteeritud) | 1 | Sosnovõi Bor, Leningradi oblast | Vend | 0.30 | 0.35 | savi | ||||
| 142145 | XRD (orienteeritud) | 2 | Sosnovõi Bor, Leningradi oblast | Vend | 0.45 | 0.55 | liivakivi | ||||
| 142146 | XRD (orienteeritud) | 3 | Sosnovõi Bor, Leningradi oblast | Vend | 0.65 | 0.70 | savi | ||||
| 142147 | XRD (orienteeritud) | 4 | Sosnovõi Bor, Leningradi oblast | Vend | 1.30 | 1.35 | savi | ||||
| 142148 | XRD (orienteeritud) | 5 | Sosnovõi Bor, Leningradi oblast | Vend | 1.60 | 1.65 | liivakivi | ||||
| 142149 | XRD (orienteeritud) | 6 | Sosnovõi Bor, Leningradi oblast | Vend | 1.90 | 2.10 | savi | ||||
| 142150 | XRD (orienteeritud) | 7 | Sosnovõi Bor, Leningradi oblast | Vend | 4.00 | savi | |||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


