Laboriandmed
4 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
| 25337 | granulomeetria | 108796 | Pikru veski paljand, Viljandimaa | Aruküla lade | liivakivi | ||||||
| 25338 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 108796 | Pikru veski paljand, Viljandimaa | Aruküla lade | liivakivi | ||||||
| 107493 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 108796 | Pikru veski paljand, Viljandimaa | Aruküla lade | liivakivi | ||||||
| 110223 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 108796 | Pikru veski paljand, Viljandimaa | Aruküla lade | liivakivi | ||||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


