Laboriandmed
6 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
| 8012 | separeerimine | 74065 | Jagodnaja 4 puurauk, Kaliningardi oblast | Kemeri lade | 1124.30 | 1125.00 | liivakivi | ||||
| 8013 | separeerimine | 74066 | Jagodnaja 4 puurauk, Kaliningardi oblast | Kemeri lade | 1139.50 | 1140.00 | liivakivi | ||||
| 107196 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 74065 | Jagodnaja 4 puurauk, Kaliningardi oblast | Kemeri lade | 1124.30 | 1125.00 | liivakivi | ||||
| 107197 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 74066 | Jagodnaja 4 puurauk, Kaliningardi oblast | Kemeri lade | 1139.50 | 1140.00 | liivakivi | ||||
| 109925 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 74065 | Jagodnaja 4 puurauk, Kaliningardi oblast | Kemeri lade | 1124.30 | 1125.00 | liivakivi | ||||
| 109926 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 74066 | Jagodnaja 4 puurauk, Kaliningardi oblast | Kemeri lade | 1139.50 | 1140.00 | liivakivi | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


