Laboriandmed
44 tulemust
Analüüs  | Meetod  | Proov  | Lokaliteet  | Stratigraafia  | Sügavus (m)  | Kivim/sete  | Kirjandus  | Andmeset  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates  | Kuni  | ||||||||||
| 17310 | granulomeetria | F-1 | Luuga jõgi, paljand F | Kambrium | 1.10 | 1.40 | |||||
| 17311 | granulomeetria | F-2 | Luuga jõgi, paljand F | Kambrium | 1.40 | 1.60 | |||||
| 17312 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | F-2 | Luuga jõgi, paljand F | Kambrium | 1.40 | 1.60 | |||||
| 17313 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | F-1 | Luuga jõgi, paljand F | Kambrium | 1.10 | 1.40 | |||||
| 17314 | granulomeetria | F-5 | Luuga jõgi, paljand F | Kambrium | 1.70 | 2.20 | |||||
| 17315 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | F-5 | Luuga jõgi, paljand F | Kambrium | 1.70 | 2.20 | |||||
| 17316 | granulomeetria | F-7 | Luuga jõgi, paljand F | Kambrium | 2.20 | 4.10 | |||||
| 17317 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | F-7 | Luuga jõgi, paljand F | Kambrium | 2.20 | 4.10 | |||||
| 17318 | granulomeetria | F-8 | Luuga jõgi, paljand F | Kambrium | 4.10 | 4.15 | |||||
| 17319 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | F-8 | Luuga jõgi, paljand F | Kambrium | 4.10 | 4.15 | |||||
| 17320 | granulomeetria | F-9 | Luuga jõgi, paljand F | Kambrium | 4.35 | 4.85 | liivakivi | ||||
| 17321 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | F-9 | Luuga jõgi, paljand F | Kambrium | 4.35 | 4.85 | liivakivi | ||||
| 17322 | granulomeetria | F-10 | Luuga jõgi, paljand F | Kambrium | 6.35 | 7.65 | liivakivi | ||||
| 17323 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | F-10 | Luuga jõgi, paljand F | Kambrium | 6.35 | 7.65 | liivakivi | ||||
| 17324 | granulomeetria | F-12 | Luuga jõgi, paljand F | Kambrium | 8.05 | 9.30 | liivakivi | ||||
| 17325 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | F-12 | Luuga jõgi, paljand F | Kambrium | 8.05 | 9.30 | liivakivi | ||||
| 17326 | granulomeetria | F-13 | Luuga jõgi, paljand F | Kambrium | 9.25 | 9.30 | |||||
| 17327 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | F-13 | Luuga jõgi, paljand F | Kambrium | 9.25 | 9.30 | |||||
| 17328 | granulomeetria | F-14 | Luuga jõgi, paljand F | Kambrium | 10.10 | 10.30 | |||||
| 17329 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | F-14 | Luuga jõgi, paljand F | Kambrium | 10.10 | 10.30 | |||||
| 17330 | granulomeetria | F-15 | Luuga jõgi, paljand F | Kambrium | 3.50 | liivakivi | |||||
| 17331 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | F-15 | Luuga jõgi, paljand F | Kambrium | 3.50 | liivakivi | |||||
| 122683 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | F-1 | Luuga jõgi, paljand F | Kambrium | 1.10 | 1.40 | |||||
| 122684 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | F-1 | Luuga jõgi, paljand F | Kambrium | 1.10 | 1.40 | |||||
| 122685 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | F-2 | Luuga jõgi, paljand F | Kambrium | 1.40 | 1.60 | |||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


