Laboriandmed
142 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
| 111112 | granulomeetria | 5290 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 197.85 | ||||||
| 111113 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 5290 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 197.85 | ||||||
| 111114 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 5332 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 214.70 | ||||||
| 111115 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 5370 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 267.45 | ||||||
| 111116 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 5387 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 272.00 | aleuroliit | |||||
| 111117 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 5388 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 272.50 | ||||||
| 111118 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 5398 | Ardu puurauk | Vend | 277.00 | liivakivi | |||||
| 111119 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 5399 | Ardu puurauk | Vend | 285.10 | 285.40 | liivakivi | ||||
| 111120 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 5411 | Ardu puurauk | Vend | 300.00 | 300.40 | liivakivi | ||||
| 111121 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 5415 | Ardu puurauk | Vend | 313.60 | liivakivi | |||||
| 111145 | granulomeetria | 5430 | Ardu puurauk | Vend | 326.10 | 326.20 | |||||
| 111146 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 5430 | Ardu puurauk | Vend | 326.10 | 326.20 | |||||
| 1 | granulomeetria | 5307 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 211.60 | liivakivi | |||||
| 2 | granulomeetria | 5308 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 211.90 | ||||||
| 3 | granulomeetria | 5325 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 213.20 | ||||||
| 5 | granulomeetria | 5339 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 216.00 | ||||||
| 6 | granulomeetria | 5345 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 219.80 | ||||||
| 7 | granulomeetria | 5348 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 235.70 | ||||||
| 8 | granulomeetria | 5351 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 252.80 | ||||||
| 9 | granulomeetria | 5364 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 259.10 | ||||||
| 10 | granulomeetria | 5380 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 271.30 | ||||||
| 12 | granulomeetria | 5384 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 275.80 | 275.90 | |||||
| 13 | granulomeetria | 5401 | Ardu puurauk | Vend | 290.40 | ||||||
| 14 | granulomeetria | 5413 | Ardu puurauk | Vend | 313.00 | 313.30 | liivakivi | ||||
| 15 | granulomeetria | 5419 | Ardu puurauk | Vend | 314.30 | ||||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


