Laboriandmed
142 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
| 111112 | granulomeetria | 5290 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 197.85 | ||||||
| 111113 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 5290 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 197.85 | ||||||
| 111114 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 5332 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 214.70 | ||||||
| 111115 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 5370 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 267.45 | ||||||
| 111116 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 5387 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 272.00 | aleuroliit | |||||
| 111117 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 5388 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 272.50 | ||||||
| 111118 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 5398 | Ardu puurauk | Vend | 277.00 | liivakivi | |||||
| 111119 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 5399 | Ardu puurauk | Vend | 285.10 | 285.40 | liivakivi | ||||
| 111120 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 5411 | Ardu puurauk | Vend | 300.00 | 300.40 | liivakivi | ||||
| 111121 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 5415 | Ardu puurauk | Vend | 313.60 | liivakivi | |||||
| 111145 | granulomeetria | 5430 | Ardu puurauk | Vend | 326.10 | 326.20 | |||||
| 111146 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 5430 | Ardu puurauk | Vend | 326.10 | 326.20 | |||||
| 124687 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 5290 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 197.85 | ||||||
| 124688 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 5290 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 197.85 | ||||||
| 124689 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 5291 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 200.40 | liivakivi | |||||
| 124690 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 5291 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 200.40 | liivakivi | |||||
| 124691 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 5296 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 201.70 | liivakivi | |||||
| 124692 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 5296 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 201.70 | liivakivi | |||||
| 124693 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 5299 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 207.30 | liivakivi | |||||
| 124694 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 5299 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 207.30 | liivakivi | |||||
| 124695 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 5301 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 208.90 | 209.15 | |||||
| 124696 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 5301 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 208.90 | 209.15 | |||||
| 124697 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 5302 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 210.25 | ||||||
| 124698 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 5302 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 210.25 | ||||||
| 124699 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 5307 | Ardu puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 211.60 | liivakivi | |||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


