Laboriandmed
23 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
| 6967 | separeerimine | 73019 | Oore veski paljand | Pärnu lade | domeriit | ||||||
| 6968 | separeerimine | 73020 | Oore veski paljand | Pärnu lade | liivakivi | ||||||
| 6969 | separeerimine | 73021 | Oore veski paljand | Pärnu lade | liivakivi | ||||||
| 7887 | separeerimine | 73940 | Oore veski paljand | Pärnu lade | liivakivi | ||||||
| 10368 | granulomeetria | 73940 | Oore veski paljand | Pärnu lade | liivakivi | ||||||
| 10369 | granulomeetria | 73021 | Oore veski paljand | Pärnu lade | liivakivi | ||||||
| 10370 | granulomeetria | 76648 | Oore veski paljand | Pärnu lade | liivakivi | ||||||
| 25279 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 76648 | Oore veski paljand | Pärnu lade | liivakivi | ||||||
| 25281 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 73021 | Oore veski paljand | Pärnu lade | liivakivi | ||||||
| 25283 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 73940 | Oore veski paljand | Pärnu lade | liivakivi | ||||||
| 25284 | granulomeetria | 73020 | Oore veski paljand | Pärnu lade | liivakivi | ||||||
| 25285 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 73020 | Oore veski paljand | Pärnu lade | liivakivi | ||||||
| 25286 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 73019 | Oore veski paljand | Pärnu lade | domeriit | ||||||
| 107500 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 73019 | Oore veski paljand | Pärnu lade | domeriit | ||||||
| 107501 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 73020 | Oore veski paljand | Pärnu lade | liivakivi | ||||||
| 107502 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 73940 | Oore veski paljand | Pärnu lade | liivakivi | ||||||
| 107503 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 73021 | Oore veski paljand | Pärnu lade | liivakivi | ||||||
| 107504 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 76648 | Oore veski paljand | Pärnu lade | liivakivi | ||||||
| 110230 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 73019 | Oore veski paljand | Pärnu lade | domeriit | ||||||
| 110231 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 73020 | Oore veski paljand | Pärnu lade | liivakivi | ||||||
| 110232 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 73940 | Oore veski paljand | Pärnu lade | liivakivi | ||||||
| 110233 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 73021 | Oore veski paljand | Pärnu lade | liivakivi | ||||||
| 110234 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 76648 | Oore veski paljand | Pärnu lade | liivakivi | ||||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


