Laboriandmed
188 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
| 5081 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 502-14 | Varbla 502 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 508.00 | 517.00 | liivakivi | ||||
| 5082 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 502-13 | Varbla 502 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 501.00 | 508.00 | aleuroliit | ||||
| 5083 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 502-12 | Varbla 502 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 493.00 | 498.00 | aleuroliit | ||||
| 5084 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 502-11 | Varbla 502 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 488.00 | 492.60 | aleuroliit | ||||
| 5085 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 502-10 | Varbla 502 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 484.00 | 488.00 | liivakivi | ||||
| 5086 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 502-9 | Varbla 502 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 476.00 | 482.00 | liivakivi | ||||
| 5087 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 502-8 | Varbla 502 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 473.80 | 474.50 | aleuroliit | ||||
| 5088 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 502-7 | Varbla 502 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 471.00 | 473.00 | aleuroliit | ||||
| 5089 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 502-6 | Varbla 502 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 467.50 | 468.50 | aleuroliit | ||||
| 5090 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 502-5 | Varbla 502 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 449.00 | 450.00 | aleuroliit | ||||
| 5091 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 502-4 | Varbla 502 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 440.00 | 442.00 | aleuroliit | ||||
| 5092 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 502-3 | Varbla 502 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 434.00 | liivakivi | |||||
| 19187 | granulomeetria | 502-1 | Varbla 502 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 409.00 | aleuroliit | |||||
| 19188 | granulomeetria | 502-2 | Varbla 502 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 423.80 | liivakivi | |||||
| 19189 | granulomeetria | 502-3 | Varbla 502 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 434.00 | liivakivi | |||||
| 19190 | granulomeetria | 502-4 | Varbla 502 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 440.00 | 442.00 | aleuroliit | ||||
| 19191 | granulomeetria | 502-5 | Varbla 502 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 449.00 | 450.00 | aleuroliit | ||||
| 19192 | granulomeetria | 502-6 | Varbla 502 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 467.50 | 468.50 | aleuroliit | ||||
| 19193 | granulomeetria | 502-7 | Varbla 502 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 471.00 | 473.00 | aleuroliit | ||||
| 19194 | granulomeetria | 502-8 | Varbla 502 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 473.80 | 474.50 | aleuroliit | ||||
| 19195 | granulomeetria | 502-9 | Varbla 502 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 476.00 | 482.00 | liivakivi | ||||
| 19196 | granulomeetria | 502-10 | Varbla 502 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 484.00 | 488.00 | liivakivi | ||||
| 19197 | granulomeetria | 502-11 | Varbla 502 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 488.00 | 492.60 | aleuroliit | ||||
| 19198 | granulomeetria | 502-13 | Varbla 502 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 501.00 | 508.00 | aleuroliit | ||||
| 19199 | granulomeetria | 502-14 | Varbla 502 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 508.00 | 517.00 | liivakivi | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


