Laboriandmed
191 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
22724 | karbonaatanalüüs | M-5916 | Osmussaar 1 | 0.35 | 0.32 | lubjakivi | |||||
22725 | karbonaatanalüüs | M-5915 | Osmussaar 1 | 0.30 | 0.23 | lubjakivi | |||||
22726 | karbonaatanalüüs | M-5915 | Osmussaar 1 | 0.30 | 0.23 | lubjakivi | |||||
22727 | karbonaatanalüüs | M-5914 | Osmussaar 1 | 0.23 | 0.16 | lubjakivi | |||||
22728 | karbonaatanalüüs | M-5913 | Osmussaar 1 | 0.16 | 0.11 | lubjakivi | |||||
22729 | karbonaatanalüüs | M-5912 | Osmussaar 1 | Lasnamäe lade | 0.11 | 0.05 | lubjakivi | ||||
22730 | karbonaatanalüüs | M-5911 | Osmussaar 1 | 0.05 | lubjakivi | ||||||
22731 | karbonaatanalüüs | M-5910 | Osmussaar 1 | -0.04 | lubjakivi | ||||||
22732 | karbonaatanalüüs | M-5909 | Osmussaar 1 | Uhaku lade | -0.04 | -0.09 | lubjakivi | ||||
22733 | karbonaatanalüüs | M-5908 | Osmussaar 1 | -0.09 | -0.11 | lubjakivi | |||||
22734 | karbonaatanalüüs | M-5907 | Osmussaar 1 | -0.11 | -0.14 | lubjakivi | |||||
22735 | karbonaatanalüüs | M-5906 | Osmussaar 1 | -0.14 | -0.17 | lubjakivi | |||||
22736 | karbonaatanalüüs | M-5905 | Osmussaar 1 | -0.17 | -0.21 | lubjakivi | |||||
22737 | karbonaatanalüüs | M-5904 | Osmussaar 1 | -0.21 | -0.26 | lubjakivi | |||||
22738 | karbonaatanalüüs | M-5903 | Osmussaar 1 | -0.26 | -0.32 | lubjakivi | |||||
22739 | karbonaatanalüüs | M-5902 | Osmussaar 1 | -0.32 | -0.38 | lubjakivi | |||||
22740 | karbonaatanalüüs | M-5901 | Osmussaar 1 | -0.38 | -0.42 | lubjakivi | |||||
22741 | karbonaatanalüüs | M-5900 | Osmussaar 1 | -0.42 | -0.45 | lubjakivi | |||||
22742 | karbonaatanalüüs | M-5899 | Osmussaar 1 | -0.45 | -0.52 | lubjakivi | |||||
22743 | karbonaatanalüüs | M-5898 | Osmussaar 1 | -0.52 | -0.58 | lubjakivi | |||||
22744 | karbonaatanalüüs | M-5897 | Osmussaar 1 | -0.58 | -0.61 | lubjakivi | |||||
22745 | karbonaatanalüüs | M-5896 | Osmussaar 1 | -0.61 | -0.68 | lubjakivi | |||||
22746 | karbonaatanalüüs | M-5895 | Osmussaar 1 | -0.68 | -0.72 | lubjakivi | |||||
22747 | karbonaatanalüüs | M-5894 | Osmussaar 1 | -0.72 | -0.87 | lubjakivi | |||||
22748 | karbonaatanalüüs | M-5893 | Osmussaar 1 | -0.87 | -0.91 | lubjakivi |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.