Laboriandmed
6 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
21964 | XRF | 101691 | Pribuz 2 puurauk, Pihkva oblast | Idavere alamlade | 177.00 | bentoniit | Kiipli, T. et al., 2011a | ||||
21965 | XRF | 101691 | Pribuz 2 puurauk, Pihkva oblast | Idavere alamlade | 177.00 | bentoniit | Kiipli, T. et al., 2011a | ||||
21966 | XRF | 101691 | Pribuz 2 puurauk, Pihkva oblast | Idavere alamlade | 177.00 | bentoniit | Kiipli, T. et al., 2011a | ||||
21967 | XRF | 101691 | Pribuz 2 puurauk, Pihkva oblast | Idavere alamlade | 177.00 | bentoniit | Kiipli, T. et al., 2011a | ||||
21968 | XRF | 101691 | Pribuz 2 puurauk, Pihkva oblast | Idavere alamlade | 177.00 | bentoniit | Kiipli, T. et al., 2011a | ||||
21969 | XRF | 101691 | Pribuz 2 puurauk, Pihkva oblast | Idavere alamlade | 177.00 | bentoniit | Kiipli, T. et al., 2011a |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.