Laboriandmed
44 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
| 17836 | granulomeetria | 30-4 | Piltene 30 puurauk | Vend | 1231.40 | 1231.70 | liivakivi | ||||
| 17837 | granulomeetria | 30-6 | Piltene 30 puurauk | Vend | 1230.05 | 1230.20 | |||||
| 17838 | granulomeetria | 30-9 | Piltene 30 puurauk | Vend | 1227.50 | 1227.80 | liivakivi | ||||
| 17839 | granulomeetria | 30-16 | Piltene 30 puurauk | Vend | 1222.10 | 1222.12 | |||||
| 17840 | granulomeetria | 30-17 | Piltene 30 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1215.40 | 1216.00 | liivakivi | ||||
| 17841 | granulomeetria | 30-21 | Piltene 30 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1210.00 | 1210.30 | |||||
| 17842 | granulomeetria | 30-23 | Piltene 30 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1205.90 | 1206.10 | |||||
| 17843 | granulomeetria | 30-25 | Piltene 30 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1195.10 | 1197.90 | |||||
| 17844 | granulomeetria | 30-26 | Piltene 30 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1191.00 | 1193.00 | |||||
| 17845 | granulomeetria | 30-27 | Piltene 30 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1181.00 | 1183.70 | |||||
| 17846 | granulomeetria | 30-28 | Piltene 30 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1172.40 | 1172.60 | |||||
| 17847 | granulomeetria | 30-29 | Piltene 30 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1161.00 | 1162.00 | |||||
| 123639 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 30-29 | Piltene 30 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1161.00 | 1162.00 | |||||
| 123640 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 30-29 | Piltene 30 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1161.00 | 1162.00 | |||||
| 123641 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 30-29 | Piltene 30 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1161.00 | 1162.00 | |||||
| 123642 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 30-28 | Piltene 30 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1172.40 | 1172.60 | |||||
| 123643 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 30-28 | Piltene 30 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1172.40 | 1172.60 | |||||
| 123644 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 30-28 | Piltene 30 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1172.40 | 1172.60 | |||||
| 123645 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 30-27 | Piltene 30 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1181.00 | 1183.70 | |||||
| 123646 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 30-27 | Piltene 30 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1181.00 | 1183.70 | |||||
| 123647 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 30-27 | Piltene 30 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1181.00 | 1183.70 | |||||
| 123648 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 30-26 | Piltene 30 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1191.00 | 1193.00 | |||||
| 123649 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 30-26 | Piltene 30 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1191.00 | 1193.00 | |||||
| 123650 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 30-26 | Piltene 30 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1191.00 | 1193.00 | |||||
| 123651 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 30-25 | Piltene 30 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1195.10 | 1197.90 | |||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


