Laboriandmed
155 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
7183 | separeerimine | 76268 | M.Lapes 106 puurauk | Alam-Devon | 338.20 | liivakivi | |||||
8108 | separeerimine | 76276 | M.Lapes 106 puurauk | Alam-Devon | 370.90 | ||||||
9991 | granulomeetria | 76269 | M.Lapes 106 puurauk | Alam-Devon | 345.00 | ||||||
9993 | granulomeetria | 76271 | M.Lapes 106 puurauk | Alam-Devon | 352.60 | ||||||
9994 | granulomeetria | 76272 | M.Lapes 106 puurauk | Alam-Devon | 355.90 | ||||||
9995 | granulomeetria | 76273 | M.Lapes 106 puurauk | Alam-Devon | 364.50 | liivakivi | |||||
9996 | granulomeetria | 76274 | M.Lapes 106 puurauk | Alam-Devon | 368.30 | liivakivi | |||||
9997 | granulomeetria | 76275 | M.Lapes 106 puurauk | Alam-Devon | 369.70 | liivakivi | |||||
133091 | karbonaatanalüüs | 139965 | M.Lapes 106 puurauk | Přidoli | 370.90 | 370.95 | domeriit | ||||
133092 | lahustumatu jääk | 139965 | M.Lapes 106 puurauk | Přidoli | 370.90 | 370.95 | domeriit | ||||
133093 | karbonaatanalüüs | 139966 | M.Lapes 106 puurauk | Přidoli | 374.10 | 374.15 | domeriit | ||||
133094 | lahustumatu jääk | 139966 | M.Lapes 106 puurauk | Přidoli | 374.10 | 374.15 | domeriit | ||||
133095 | karbonaatanalüüs | 139967 | M.Lapes 106 puurauk | Přidoli | 374.70 | 374.75 | domeriit | ||||
133096 | karbonaatanalüüs | 139968 | M.Lapes 106 puurauk | Přidoli | 375.10 | 375.15 | domeriit | ||||
133097 | karbonaatanalüüs | 139969 | M.Lapes 106 puurauk | Přidoli | 376.80 | 376.90 | dolokivi | ||||
133098 | lahustumatu jääk | 139969 | M.Lapes 106 puurauk | Přidoli | 376.80 | 376.90 | dolokivi | ||||
133099 | karbonaatanalüüs | 139970 | M.Lapes 106 puurauk | Přidoli | 382.30 | 382.35 | dolokivi | ||||
133100 | lahustumatu jääk | 139970 | M.Lapes 106 puurauk | Přidoli | 382.30 | 382.35 | dolokivi | ||||
133101 | karbonaatanalüüs | 139971 | M.Lapes 106 puurauk | Přidoli | 384.40 | 384.45 | domeriit | ||||
133102 | karbonaatanalüüs | 139972 | M.Lapes 106 puurauk | Přidoli | 385.80 | 385.85 | domeriit | ||||
133103 | karbonaatanalüüs | 139973 | M.Lapes 106 puurauk | Přidoli | 386.00 | 386.03 | dolokivi | ||||
133104 | lahustumatu jääk | 139973 | M.Lapes 106 puurauk | Přidoli | 386.00 | 386.03 | dolokivi | ||||
133105 | karbonaatanalüüs | 139974 | M.Lapes 106 puurauk | Přidoli | 386.80 | 386.90 | domeriit | ||||
133106 | karbonaatanalüüs | 139975 | M.Lapes 106 puurauk | Přidoli | 388.30 | 388.35 | domeriit | ||||
133107 | karbonaatanalüüs | 139976 | M.Lapes 106 puurauk | Přidoli | 390.80 | 390.82 | domeriit |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.