Laboriandmed
5 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
136307 | karbonaatanalüüs | 74709 | Pulli pank | Jaagarahu lade | 1.30 | 1.36 | dolokivi | ||||
136308 | karbonaatanalüüs | 74710 | Pulli pank | Jaagarahu lade | 2.00 | 2.03 | dolokivi | ||||
136309 | karbonaatanalüüs | 74711 | Pulli pank | Jaagarahu lade | 2.20 | 2.24 | dolokivi | ||||
136310 | karbonaatanalüüs | 74712 | Pulli pank | Jaagarahu lade | 2.60 | 2.70 | dolokivi | ||||
136311 | karbonaatanalüüs | 74713 | Pulli pank | Jaani lade | 3.40 | 3.45 | dolokivi |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.