Laboriandmed
61 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
17882 | granulomeetria | 26-1 | Kandava 26 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1247.00 | ||||||
17883 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 26-1 | Kandava 26 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1247.00 | ||||||
17884 | granulomeetria | 26-2 | Kandava 26 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1242.30 | 1245.00 | |||||
17885 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 26-2 | Kandava 26 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1242.30 | 1245.00 | |||||
17886 | granulomeetria | 26-3 | Kandava 26 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1239.00 | 1242.30 | |||||
17887 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 26-3 | Kandava 26 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1239.00 | 1242.30 | |||||
17888 | granulomeetria | 26-4 | Kandava 26 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1236.10 | 1239.00 | |||||
17889 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 26-4 | Kandava 26 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1236.10 | 1239.00 | |||||
17890 | granulomeetria | 26-5 | Kandava 26 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1230.90 | 1234.30 | |||||
17891 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 26-5 | Kandava 26 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1230.90 | 1234.30 | |||||
17892 | granulomeetria | 26-6 | Kandava 26 puurauk | Kambrium | 1226.90 | 1228.70 | |||||
17893 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 26-6 | Kandava 26 puurauk | Kambrium | 1226.90 | 1228.70 | |||||
17894 | granulomeetria | 26-7 | Kandava 26 puurauk | Kambrium | 1225.10 | 1226.90 | |||||
17895 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 26-7 | Kandava 26 puurauk | Kambrium | 1225.10 | 1226.90 | |||||
17896 | granulomeetria | 26-8 | Kandava 26 puurauk | Kambrium | 1221.40 | 1224.70 | |||||
17897 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 26-8 | Kandava 26 puurauk | Kambrium | 1221.40 | 1224.70 | |||||
17898 | granulomeetria | 26-9 | Kandava 26 puurauk | Kambrium | 1219.40 | 1221.40 | |||||
17899 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 26-9 | Kandava 26 puurauk | Kambrium | 1219.40 | 1221.40 | |||||
17900 | granulomeetria | 26-10 | Kandava 26 puurauk | Kambrium | 1217.00 | 1219.00 | |||||
17901 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 26-10 | Kandava 26 puurauk | Kambrium | 1217.00 | 1219.00 | |||||
17902 | granulomeetria | 26-11 | Kandava 26 puurauk | Kambrium | 1213.00 | 1217.00 | |||||
17903 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 26-11 | Kandava 26 puurauk | Kambrium | 1213.00 | 1217.00 | |||||
17904 | granulomeetria | 26-12 | Kandava 26 puurauk | Kambrium | 1208.00 | 1212.00 | |||||
17905 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 26-12 | Kandava 26 puurauk | Kambrium | 1208.00 | 1212.00 | |||||
17906 | granulomeetria | 26-13 | Kandava 26 puurauk | Kambrium | 1203.60 | 1208.00 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.