Analüüs
Analüüs (lahustamine (mikropaleontoloogia)) proovist OM6-19
Metoodika | lahustamine (mikropaleontoloogia) |
Isik/asutus | Klaas |
Proovi nr | OM6-19 |
Lokaliteet | Uuga pank 1, Pakri poolsaar |
Sügavus | 1.51 |
Süg. kuni | 1.63 |
Stratigraafia | Lasnamäe lade |
Litostratigraafia | Pae kihistik |
Asutus | TalTech geoloogia instituut |
Kirje lisatud | 2008-04-16 |
Kirje muudetud | 2008-04-16 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.