Analüüs
Analüüs (Immersioonimeetod (mineraloogia)) proovist 74417
Metoodika | Immersioonimeetod (mineraloogia) |
Isik/asutus | Viiding, Mare |
Proovi nr | 74417 |
Lisainfo | fr.0.1-0.01mm |
Lokaliteet | Kärkna 253 puurauk |
Sügavus | 42.8 |
Süg. kuni | 43.8 |
Stratigraafia | Pärnu lade |
Asutus | TalTech geoloogia instituut |
Kirje lisatud | 2013-06-11 |
Kirje muudetud | 2014-11-07 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.