Analüüs
Analüüs (karbonaatanalüüs) proovist 74827
Metoodika | karbonaatanalüüs |
Proovi nr | 74827 |
Lokaliteet | Maasi murd |
Sügavus | 0.93 |
Süg. kuni | 1.03 |
Stratigraafia | Jaagarahu lade |
Asutus | TalTech geoloogia instituut |
Kirje lisatud | 2017-03-21 |
Kirje muudetud | 2017-03-21 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.