Analüüs
Analüüs (karbonaatanalüüs) proovist 74826
Metoodika | karbonaatanalüüs |
Proovi nr | 74826 |
Lokaliteet | Maasi murd |
Sügavus | 0.55 |
Süg. kuni | 0.58 |
Stratigraafia | Jaagarahu lade |
Asutus | TalTech geoloogia instituut |
Kirje lisatud | 2017-03-21 |
Kirje muudetud | 2017-03-21 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.