Analüüs
Analüüs (karbonaatanalüüs) proovist 79022
Metoodika | karbonaatanalüüs |
Proovi nr | 79022 |
Lokaliteet | Kurevere puurauk |
Sügavus | 2.98 |
Süg. kuni | 3.05 |
Stratigraafia | Jaagarahu lade |
Asutus | TalTech geoloogia instituut |
Kirje lisatud | 2017-02-17 |
Kirje muudetud | 2017-02-17 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.