Analüüs
Analüüs (XRF) proovist OM15-336
Metoodika | XRF |
Isik/asutus | Pajusaar, Siim |
Proovi nr | OM15-336 |
Viide | Kaptein, 2016 |
Lokaliteet | Lelle D-102 puurauk |
Sügavus | 173.8 |
Süg. kuni | 173.91 |
Stratigraafia | Nabala lade |
Litostratigraafia | Paekna kihistu |
Asutus | TalTech geoloogia instituut |
Kirje lisatud | 2016-10-01 |
Kirje muudetud | 2016-10-01 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.