Analüüs
Analüüs (karbonaatanalüüs) proovist LP-162
Metoodika | karbonaatanalüüs |
Isik/asutus | Säga, L. |
Proovi nr | LP-162 |
Lokaliteet | Piilse 7909 puurauk |
Sügavus | 9.25 |
Süg. kuni | 9.35 |
Stratigraafia | Rakvere lade |
Litostratigraafia | Piilse kihistik |
Asutus | TalTech geoloogia instituut |
Kirje lisatud | 2016-01-14 |
Kirje muudetud | 2016-01-14 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.