Analüüs (ICPMS) proovist RK-000074
Üldinfo
Metoodika | ICPMS |
Proovi nr |
RK-000074
|
Lisainfo | Sodium peroxide fusion |
Lokaliteet |
Jõhvi PA-2 puurauk
|
Sügavus | 494.85 |
Süg. kuni | 495.05 |
Stratigraafia |
Proterosoikum
|
Asutus | Eesti Geoloogiateenistus |
Kirje lisatud | 2022-11-02 |
Tulemused
Parameeter | Väärtus | Tekst | Viga |
---|---|---|---|
Cu [ppm] | 417.0937 | 2 | |
Ni [ppm] | 35.62075 | 10 | |
Cr [ppm] | 91.41388 | 30 | |
Co [ppm] | 89.96559 | 0.2 | |
Se [ppm] | 14.01289 | 8 | |
W [ppm] | 4.660708 | 0.7 | |
As [ppm] | 10.84275 | 5 | |
Cd [ppm] | 1.458683 | 2 | |
Sb [ppm] | -0.0247173 | 2 | |
Sn [ppm] | 27.64987 | 0.5 | |
Mo [ppm] | 5.976132 | 1 | |
Bi [ppm] | 10.73596 | 2 | |
Li [ppm] | 9.083839 | 3 | |
U [ppm] | 0.3567164 | 0.1 | |
Th [ppm] | 0.9666098 | 0.1 | |
Pb [ppm] | 13.12376 | 0.8 | |
Cs [ppm] | 0.4320564 | 0.1 | |
Te [ppm] | 8.897543 | 6 | |
Zn [ppm] | 137.1205 | 30 | |
Rb [ppm] | 1.321892 | 0.4 | |
Sr [ppm] | 53.51157 | 3 | |
Ga [ppm] | 3.946941 | 0.2 | |
Ge [ppm] | 4.718732 | 0.7 | |
Hf [ppm] | 1.587335 | 10 | |
Nb [ppm] | 1.728439 | 2.4 |
Sirvi e-Maapõues