Uuga pank 1, Pakri poolsaar
Üldinfo
Nimi | Uuga pank 1, Pakri poolsaar |
Tüüp | paljand |
Riik | Eesti |
Vald | PALDISKI |
Asutusüksus | Paldiski linn |
Lat | 59.361378 |
Long | 24.039405 |
X | 6580372 |
Y | 502241 |
Koordinaatide täpsus | 1-10 m |
Koord. meetod | Maa-ameti kaardiserver |
Koord. määraja | Hints, Olle |
Asukoha kirjeldus | Koordinaadid määratud markeeritud piiride kohal. Uuga panga jaotus tinglik vt. Nõlvak 2000 |
Strat. algus |
Uhaku lade
|
Strat. lõpp |
Hunnebergi lade
|
Kirje lisatud | 2003-09-15 |
Kirje muudetud | 2023-01-26 |
Kaart
Kirje | Pealkiri | Lk | Lisainfo |
---|---|---|---|
Hints, O., 2014a | Stop A1: Pakerort and Uuga cliffs on the Pakri Peninsula | 133-137 | |
Põldsaar & Ainsaar, 2014a | Extensive soft-sediment deformation structures in the early Darriwilian (Middle Ordovician) shallow marine siliciclastic sediments formed on the Baltoscandian carbonate ramp, northwestern Estonia | sedimentology of the Pakri Fm, Kunda Stage | |
Hints et al., 2012 | Darriwilian (Middle Ordovician) conodont biostratigraphy in NW Estonia | Distribution of conodonts in the topmost Volkhov to Uhaku stages | |
Tammekänd et al., 2010 | Chitinozoan dynamics and biostratigraphy in the Väo Formation (Darriwilian) of the Uuga Cliff, Pakri Peninsula, NW Estonia | Aseri to Uhaku Stage, chitinozoans and geochemistry | |
Nõlvak & Hints, O., 2000 | Paljandid | 12-13 | |
Nõlvak, 1999c | Pakri. 60 miljonit aastat käega katsuda | 321-323, 329 | E.L. 8/1999 on Pakri erinumber |
Orviku, 1940a | Lithologie der Tallinna-Serie (Ordovizium, Estland) I | 16 |
Sirvi e-Maapõues