Juuru puursüdamik
Üldinfo
Nimi Juuru puursüdamik
Südamikukaste 8
Kastinumbrid 1-8
Hoiukoht h3g (GIT)
Institutsioon TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2015-07-28
Kirje muudetud 2017-07-29
Lokaliteet
Lokaliteet
Riik Eesti
Koordinaadid 59.05, 24.967989
Kõrgus 71.00
Sügavus 23.23
IDProovi nrSügavusSüg. kuniMetoodikaMet. detailidIsik/asutusAeg
69339 M-10738 16.716.75 lahustamine (mikropaleontoloogia)
69340 M-10739 16.3516.4 lahustamine (mikropaleontoloogia)
69341 M-10740 15.1515.2 lahustamine (mikropaleontoloogia)
69342 M-10741 15.115.2 lahustamine (mikropaleontoloogia)
69343 M-10742 14.714.7 lahustamine (mikropaleontoloogia)
69344 M-10743 13.613.6 lahustamine (mikropaleontoloogia)
69345 M-10744 12.612.6 lahustamine (mikropaleontoloogia)
69346 M-10745 11.511.5 lahustamine (mikropaleontoloogia)
69347 M-10746 10.510.5 lahustamine (mikropaleontoloogia)
69348 M-10747 9.39.4 lahustamine (mikropaleontoloogia)
69349 M-10748 8.38.4 lahustamine (mikropaleontoloogia)
69350 M-10749 7.257.35 lahustamine (mikropaleontoloogia)
69351 M-10750 66.1 lahustamine (mikropaleontoloogia)
69352 M-10751 16.116.2 lahustamine (mikropaleontoloogia)
69353 M-10751 15.715.8 lahustamine (mikropaleontoloogia)
134925 81937 33.1 karbonaatanalüüs Säga, L.
134926 81937 33.1 karbonaatanalüüs Säga, L.
134927 5.4 karbonaatanalüüs Säga, L.
134928 81956 7.6 karbonaatanalüüs Säga, L.
134929 9.6 karbonaatanalüüs Säga, L.
134930 9.6 karbonaatanalüüs Säga, L.
134931 11.1 karbonaatanalüüs Säga, L.
134932 11.5 karbonaatanalüüs Säga, L.
134933 11.7 karbonaatanalüüs Säga, L.
134934 81991 11.711.9 karbonaatanalüüs Säga, L.